THIS PAGE SHOULD DISPLAY CORRECTLY IN UPDATED VERSIONS OF MOZILLA.


Last updated 29th Janurary 2012

 

 

  Moon Phases

2012

February

Full Moon February 07th 21h 53m 38s GMT  18 Leo 31

Last Quarter February 14th 17h 03m 39s GMT 25 Scorpio 24

New Moon February 21st 22h 34m 30s GMT 02 Pisces 42

January

First Quarter January 01st 06h 14m 27s GMT 17 Libra 01

Full Moon January 09th 07h 29m 53s GMT 25 Capricorn 01

Last Quarter January 16th 09h 07m 46s GMT 03 Taurus 20

New Moon January 23rd 07h 29m 36s GMT  10 Leo 15

First Quarter January 31st 04h 09m 30s GMT 10 Taurus 40

2011

December

First Quarter December 02nd 09h 52m 02s GMT 09 Pisces 51

Full Moon December 14h 36m 13s GMT 18 Sagittaries 10

Last Quarter December 18th 00h 47m 31s GMT 25 Virgo 43

New Moon December 24th 18h 06m 07s GMT 02 Capricorn 34

November

First Quarter November 02nd 16h 37m 52s GMT 09 Aquarius 54

Full Moon November 10th 20h 16m 03s GMT 18 Taurus 04

Last Quarter November 18th 15h 08m 53s GMT 25 Leo 55

New Moon November 25th 06h 09m 29s GMT 02 Sagittaries 36

October

First Quarter October 04th 04h 14m 50s GMT 10 Capricorn 33

Full Moon October 12th 03h 05m 36s GMT 18 Aries 24

Last Quarter October 20th 04h 30m 15s GMT 26 Cancer 23

New Moon October 26th 20h 55m 32 GMT 03 Scorpio 02

September

First Quarter September 04th 17h 39m 06s GMT 11 Sagittaries 51

Full Moon September 12th 09h 26m 29s GMT 19 Pisces 17

Last Quarter September 20th 13h 38m 26s GMT 27 Gemini 15

New Moon September 27th 11h 08m 21s GMT 04 Libra 00

August

First Quarter August 06th 11h 08m 06s GMT 13 Scorpio 39

Full Moon August 13th 18h 57m 17 GMT 20 Aquarius 41

Last Quarter August 21st 21h 54m 17s GMT 28 Taurus 29

New Moon August 29th 03h 03m 50s GMT 05 Virgo 27

July

New Moon July 01st 08h 53m 08s GMT 09 Cancer 12

First Quarter July 08th 06h 29m 12s GMT 15 Libra 47

Full Moon July 15th 06h 39m 16s GMT 22 Capricorn 27

Last Quarter July 23rd 05h 01m 41s GMT 00 Taurus 01

New Moon July 01st 08h 53m 08s GMT 09 Cancer 12

June

New Moon June 01st 22h 02m 01s GMT 11 Gemini 01

First Quarter June 09th 03h 10m 25s GMT 17 Virgo 56

Full Moon June 15th 21h 13m 14s GMT 24 Sagittarius 43

Last Quarter June 23rd 12h 47m 58s GMT 01 Aries 41

May

New Moon May 3rd 07h 50m 26s GMT 12 Taurus 30

First Quarter May 10th 21h 32m 41s GMT 19 Leo 50

Full Moon May 17th 12h 08m 22s GMT  26 Scorpio 13

Last Quarter May 24th 19h 51m 52s GMT 03 Pisces 15

April

New Moon April 03rd 14h 32m 06s GMT 13 Pisces 55

First Quarter April 11th 12h 05m 07s GMT 21 Cancer 15

Full Moon April 18th 02h 43m 43s GMT  27 Libra 44

Last Quarter April 25th 02h 46m 34s GMT 04 Aquarius 34

March

New Moon March 04th 19h 45m 41s GMT 13 Pisces 55

First Quarter March 11th 23h 44m 46s GMT 22 Gemini 03

Full Moon March 19th 17h 09m 48s GMT  29 Virgo 47

Last Quarter March 26th 11h 07m 05s GMT 05 Capricorn 29

February

New Moon February 02rd 02h 30m 29s GMT 13 Aquarius 13

First Quarter February 12th 07h 18m 05s GMT 22 Taurus 12

Full Moon February 17th 08h 35m 31s GMT  29 Leo 20

Last Quarter February 24th 22h 26m 11s GMT 06 Sagittarius 00

January

New Moon January 4 th 09h 02m 28s GMT 13 Capricorn 38

First Quarter January 12th 11h 31m GMT 21 Aries 54

Full Moon January 19th 21h 21m 19s GMT  29 Cancer 27

Last Quarter January 26th 12h 57m GMT 06 Scorpio 12

 

2010

December

New Moon December 05th 17h 36m GMT 13 Sagittarius 28

First Quarter December 13th 13h 59m GMT 21 Pisces 27

Full Moon December 21st 08h 13m GMT  29 Gemini 21

Last Quarter December 28th 04h 18m GMT 06 Libra 19

November

New Moon November 06th 04h 52m GMT 13 Scorpio 40

First Quarter November 13th 16h 39m GMT 21 Aquarius 12

Full Moon November 21st 17h 27m GMT  29 Taurus 18

Last Quarter November 28th 20h 36m GMT 06 Virgo 30

October

Last Quarter October 01st 03h 52m GMT 07 Cancer 52

New Moon October 07th 18h 44m GMT 14 Libra 24

First Quarter October 14th 21h 27m GMT 21 Capricorn 26

Full Moon October 23rd 01h 36m GMT  29 Aries 33

Last Quarter October 30th 12h 46m GMT 06 Leo 59

September

Last Quarter September 01st 17h 22m GMT 09 Taurus 10

New Moon September 8th 10h 30m GMT 15 Virgo 41

First Quarter September 15th 05h 50m GMT 22 Sagittarius 18

Full Moon September 23rd 09h 17m GMT  00 Aries 15

August

Last Quarter August 03rd 04h 59m GMT 10 Taurus 47

New Moon August 10th 03h 08m GMT 17 Leo 25

First Quarter August 16th 18h 14m GMT 23 Scorpio 47

Full Moon August 24th 17h 05m GMT  01 Pisces 26

July

Last Quarter July 04th 14h 35m GMT 12 Aries 31

New Moon July 11th 19h 40m GMT 19 Cancer 24

First Quarter July 18th 10h 11m GMT 25 Libra 42

Full Moon July 26th 01h 37m GMT  03 Aquarius 00

June

Last Quarter June 04th 22h 13m GMT 14 Pisces 11

New Moon June 12th 11h 15m GMT 21 Gemini 24

First Quarter June 19th 04h 29m GMT 27 Virgo 49

Full Moon June 26th 11h 30m GMT  04 Capricorn 46

May

Last Quarter May 06th 04h 15m GMT 15 Aquarius 33

New Moon May 14th 01h 04m GMT 23 Taurus 09

First Quarter May 20th 23h 43m GMT 29 Leo 51

Full Moon May 27th 23h 07m GMT  06 Sagittarius 33

April

Last Quarter April 06th 09h 37m GMT 16 Capricorn 29

New Moon April 14th 12h 24m GMT 24 Aries 27

First Quarter April 21st 18h 20m GMT 01 Leo 32

Full Moon April 28th 12h 18m GMT  08 Scorpio 07

March

Last Quarter March 7th 15h 42m GMT 16 Sagittarius 57

New Moon March 15th 21h 01m GMT 25 Pisces 10

First Quarter March 23rd 11h 00m GMT 02 Cancer 43

Full Moon March 30th 02h 25m GMT  09 Libra 17

February

Last Quarter February 05th 23h 48m GMT 17 Scorpio 04

New Moon February 14th 02h 51m GMT 25 Aquarius 18

First Quarter February 22nd 00h 42m GMT 03 Gemini 17

Full Moon February 28th 16h 38m GMT  09 Virgo 59

January

Last Quarter January 07th 10h 39m GMT 17 Libra 01

New Moon January 15th 07h 11m GMT 25 Capricorn 01

First Quarter January 23rd 10h 53m GMT 03 Taurus 20

Full Moon January 30th 06h 18m GMT  10 Leo 15

2009

December

Full Moon December 2nd 07h 30m GMT  10 Gemini 15

Last Quarter December 9th 00h 13m GMT 17 virgo 03

New Moon December 16th 12h 02m GMT 24 Scorpio 34

First Quarter December 24th 17h 36m GMT 03 Aries 03

Full Moon December 31st 19h 13m GMT  10 Cancer 15

November

Full Moon November 2nd 19h 14m GMT  10 Taurus 30

Last Quarter November 9th 15h 56m GMT 17 Leo 23

New Moon November 16th 19h 14m GMT 24 Scorpio 34

First Quarter November 24th 21h 39m GMT 02 Pisces 45

October

Full Moon October 04th 06h 10m GMT  11 Aries 10

Last Quarter October 11th 08h 56m GMT 18 Cancer 11

New Moon October 18th 05h 33m GMT 24 Libra 59

First Quarter October 26th 00h 42m GMT 02 Aquarius 44

September

Full Moon September 04th 16h 03m GMT  12 Pisces 15

Last Quarter September 12th 02h 16m GMT 19 Gemini 28

New Moon September 18th 18h 44m GMT 25 Virgo 59

First Quarter September 26th 04h 50m GMT 03 Capricorn 15

August

Full Moon August 06th 00h 55m GMT  13 Aquarius 43

Last Quarter August 13th 18h 55m GMT 21 Taurus 09

New Moon August 20th 10h 02m GMT 27 Leo 32

First Quarter August 27th 11h 42m GMT 04 Sagittarius 21

July

Full Moon July 07th 09h 21m GMT  15 Capricorn 24

Last Quarter July 15th 09h 53m GMT 23 Aries 03

New Moon July 22nd 02h 35m GMT 29 Cancer 27

First Quarter July 28th 22h 00m GMT 05 Scorpio 57

June

Full Moon June 07th 18h 12m GMT  17 Sagittarius 07

Last Quarter June 15th 22h 15m GMT 24 Pisces 56

New Moon June 22nd 19h 35m GMT 01 Cancer 30

First Quarter June 29th 11h 28m GMT 09 Libra 52

May

First Quarter May 01st 20h 44m GMT 11 Leo 36

Full Moon May 09th 04h 01m GMT 18 Scorpio 41

Last Quarter May 17th 07h 26m GMT 26 Aquarius 32

New Moon May 24th 12h 11m GMT 03 Gemini 28

First Quarter May 31st 03h 22m GMT 09 Virgo 50

April

First Quarter April 02nd 14h 34m GMT 11 Leo 36

Full Moon April 9th 14h 56m GMT 19 Libra 53

Last Quarter April 17th 13h 36m GMT 27 Capricorn 40

New Moon May 25th 03h 23m GMT 05 Taurus 04

March

First Quarter March 04th 07h 46m GMT 13 Gemini 52

Full Moon March 11th 02h 38m GMT 20 Virgo 40

Last Quarter March 18th 17h 47m GMT 28 Sagittarius 16

New Moon March 26th 16h 06m GMT 06 Aries 08

February

First Quarter February 02nd 23h 13m GMT 14 Taurus 15

Full Moon February 09th 14h 49m GMT 21 Leo 00

Last Quarter February 16th 21h 37m GMT 28 Scorpio 21

New Moon February 25th 01h 35m GMT 06 Pisces 35

January

First Quarter January 04th 11h 56m GMT 14 Aries 16

Full Moon January 11th 03h 27m GMT 21 Cancer 02

Last Quarter January 18th 02h 46m GMT 28 Libra 08

New Moon January 26th 07h 55m GMT 06 Aquarius 30

2008

December

New Moon December 27th 12h 22m GMT 06 Capricorn 08

Last Quarter December 19th 10h 29m GMT 28 Virgo 54

Full Moon December 12th 16h 37m GMT  21 Gemini 02

First Quarter December 05th 21h 26m GMT 14 Pisces 08

November

Full Moon November 27th 16h 55m GMT  05 Sagittarius 49

Last Quarter November 19th 21h 31m GMT 27 Leo 56

New Moon November 27th 16h 55m GMT 05 Sagittarius 49

First Quarter November 06th 04h 03m GMT 14 Aquarius 07

October

New Moon October 28th 23h 14m GMT 05 Scorpio 54

Last Quarter October 21st 11h 55m GMT 28 Cancer 27

Full Moon October 14th 20h 02m GMT  21 Aries 51

First Quarter October 7th 09h 04m GMT 14 Capricorn 28

September

New Moon September 29th 08h 12m GMT 06 Libra 33

Last Quarter September 22nd 05h 04m GMT 29 Gemini 34

Full Moon September 15th 09h 13m GMT  22 Pisces 54

First Quarter September 07th 14h 04m GMT 15 Sagittarius 19

August

New Moon August 30th 19h 58m GMT 07 Virgo 48

Last Quarter August 23rd 23h 49m GMT 01 Gemini 12

Full Moon August 16th 21h 16m GMT  24 Aquarius 21

First Quarter August 08th 20h 20m GMT 16 Scorpio 38

New Moon August 01st 10h 13m GMT 09 Leo 32

July

Last Quarter July 25th 18h 42m GMT 03 Taurus 10

Full Moon July 18th 11h 59m GMT  26 Capricorn 04

First Quarter July 10th 04h 35m GMT 18 Libra 18

New Moon July 3rd 02h 19m GMT 11 Cancer 32

June

Last Quarter June 26th 12h 10m GMT 05 Arius 15

Full Moon June 18th 17h 30m GMT  27 Sagittarius 50

First Quarter June 10th 15h 04m GMT 20 Virgo 06

New Moon June 3rd 19h 23m GMT 13 Gemini 34

May

Last Quarter May 28th 02h 57m GMT 07 Pisces 10

Full Moon May 20th 02h 11m GMT  29 Scorpio 27

First Quarter May 12th 03h 47m GMT 23 Cancer 13

New Moon May 05th 12h 18m GMT 15 Taurus 22

April

Last Quarter April 28th 14h 12m GMT 08 Aquarius 39

Full Moon April 20th 10h 25m GMT  00 Scorpio 43

First Quarter April 12th 18h 32m GMT 23 Cancer 13

New Moon April 06th 03h 55m GMT 16 Aries 44

March

Last Quarter March 29th 21h 47m GMT 09 Capricorn 34

Full Moon March 21st 18h 40m GMT  01 Libra 31

First Quarter March 14th 10h 46m GMT 24 Gemini 14

New Moon March 07th 17h 14m GMT 17 Pisces 31

February

Last Quarter February 29th 02h 18m GMT 09 Sagittarius 52

Full Moon February 21st 03h 30m GMT  01 Virgo 53

First Quarter February 14th 03h 33m GMT 24 Taurus 49

New Moon February 7th 03h 43m GMT 17 Aquarius 44

January

Last Quarter January 30th 05h 03m GMT 09 Scorpio 40

Full Moon January 22nd 13h 35m GMT  01 Leo 54

First Quarter January 15th 19h 46m GMT 25 Aries 02

New Moon January 8th 11h 37m GMT 17 Capricorn 33

2007

December

Last Quarter December 31st 07h 51m GMT 09 Libra 14

Full Moon December 24th 01h 16m GMT  01 Cancer 50

First Quarter December 17th 10h 17m GMT 25 Pisces 05

New Moon December 9th 17h 40m GMT 17 Sagittarius 16

Last Quarter December 01st 12h 44m GMT 08 Virgo 56

November

Full Moon November 24th 14h 30m GMT  01 Gemini 55

First Quarter November 17th 22h 33m GMT 25 Aquarius 12

New Moon November 09th 23h 03m GMT 17 Scorpio 10

Last Quarter November 01st 21h 18m GMT 09 Leo 04

October

Full Moon October 26th 04h 52m GMT  02 Taurus 23

First Quarter October 19th 08h 33m GMT 25 Capricorn 35

New Moon October 11th 05h 01m GMT 17 Libra 30

Last Quarter October 3rd 10h 06m GMT 09 Cancer 49

September

Full Moon September 26th 19h 45m GMT  03 Aries 20

 First Quarter September 19th 16h 48m GMT 26 Sagittarius 22

New Moon September 11th 12h 44m GMT 18 Virgo 25

Last Quarter September 4th 02h 32m GMT 11 Gemini 12

August

Full Moon August 28th 10h 35m GMT  04 Pisces 46

First Quarter August 20th 23h 54m GMT 27 Scorpio 35

New Moon August 12th 23h 02m GMT 19 Leo 51

Last Quarter August 5th 21h 20m GMT 13 Taurus 05

 

 

 

 

2012

2011